Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 150мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,43 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 350 |
| Вага брудто, кг | 4,8 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 100Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 47 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2660 |
Вентилятор Вентс ВЦ 150 є канальним, призначеним для використання в системах припливно-витяжної вентиляції. У корпус вбудована монтажна пластина розмірами 400х400мм. Вентилятор, в залежності від типу виконання, монтують безпосередньо в стіну або на плоску поверхню стіни.
Для приміщень, де потрібен низький рівень шуму, можливе встановлення вентилятора в малошумному виконанні (ВЦ…Б).
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 150мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,43 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 350 |
| Вага брудто, кг | 4,8 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 100Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 47 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2660 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/



