Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 100мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,32 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 250 |
| Вага брудто, кг | 3,2 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 75Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 47 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2830 |
Вентилятор Вентс ВЦ 100 призначений для використання у складі припливної або витяжної системи вентиляції. Особливістю цієї серії є наявність квадратної монтажної пластини для кріплення вентилятора на плоскій поверхні. Для приміщень, де потрібен низький рівень шуму, пропонуються моделі малошумного виконання (ВЦ ... Б).
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 100мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,32 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 250 |
| Вага брудто, кг | 3,2 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 75Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 47 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2830 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/



