Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 315мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,75 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 1700 |
| Вага брудто, кг | 4,9 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 110Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 54 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1300 |
Вентилятор Вентс ВКОМ 315 застосовується для витяжної чи припливної вентиляції. Можна переміщати повітря з продуктивністю 1700 м3/год та максимальною температурою до +40°С. До вентилятора можна приєднувати відносно невеликі по довжині повітроводи діаметром 315 мм. Вентилятори такого типу здатні розвивати хорошу продуктивність з високим ККД і малими витратами на споживання енергії, але мають дуже невеликий натиск. У комплект поставки входять кріпильні кронштейни.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 315мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,75 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 1700 |
| Вага брудто, кг | 4,9 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 110Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 54 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1300 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/