Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 250мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,48 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 1000 |
| Вага брудто, кг | 3,7 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 70Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 48 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1300 |
Вентилятор Вентс ВКОМ 250 призначений для роботи у складі канальної витяжної або припливної вентиляції. До вентилятора можна приєднувати відносно невеликі по довжині повітропроводи діаметром 250 мм. Вентилятори такого типу здатні розвивати хорошу продуктивність з високим ККД та малими витратами на споживання енергії, але мають дуже невеликий натиск. Дана модель здатна переміщати повітря з продуктивністю 1070 м3/год та максимальною температурою до +40°С. В комплект поставки входять кріпильні кронштейни.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 250мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,48 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 1000 |
| Вага брудто, кг | 3,7 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 70Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 48 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1300 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/