Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 150мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,26 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 200 |
| Вага брудто, кг | 1,8 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 36Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 33 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1300 |
Вентилятор Вентс ВКОМ 150 призначений для роботи у складі канальної витяжної або припливної вентиляції.До вентилятора можна приєднувати відносно невеликі по довжині повітропроводи діаметром 150 мм. Вентилятори такого типу здатні розвивати хорошу продуктивність з високим ККД та малими витратами на споживання енергії, але мають дуже невеликий натиск. Дана модель здатна переміщати повітря з продуктивністю 200 м3/год та максимальною температурою до +40°С. У комплект поставки входять кріпильні кронштейни.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 150мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,26 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 200 |
| Вага брудто, кг | 1,8 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 36Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 33 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1300 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/