Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 450мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 2,89 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 5250 |
| Вага брудто, кг | 31 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 665Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 65 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1265 |
Вентилятор Вентс ВКМ 450 призначений для використання у складі припливної або витяжної вентиляції діаметром 450 мм. Максимальна продуктивність становить 5260 м3/год при вільному натиску. Дозволяється використовувати зовнішній монтаж, клас захисту двигуна та захист корпусу дозволяють витримувати перепади температур та високий рівень вологості.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 450мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 2,89 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 5250 |
| Вага брудто, кг | 31 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 665Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 65 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1265 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/