Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 400мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 2,23 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 3000 |
| Вага брудто, кг | 20 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 460Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 61 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1370 |
Вентилятор Вентс ВКМ 400 є круглим канальним відцентровим вентилятором з максимальною продуктивністю 3050 м3/год. Призначений для використання в системах припливної або витяжної вентиляції для переміщення повітря з температурою від -40 до +80°С. Вентилятор можна використовувати для зовнішнього монтажу.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 400мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 2,23 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 3000 |
| Вага брудто, кг | 20 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 460Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 61 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 1370 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/