Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 160мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,44 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 560 |
| Вага брудто, кг | 3,65 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 100Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 47 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2770 |
Вентилятор Вентс ВКМ 160 призначений для використання в канальних системах припливної або витяжної вентиляції з температурою повітря, що переміщується від -25°С до +45°С. Вентилятор здатний забезпечити максимальну продуктивність 567 м3/год при вільному натиску. Корпус із полімерним покриттям та клас захисту вентилятора дозволяють його встановлювати на вулиці.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 160мм |
| Колір * | Синій |
| Струм, А | 0,44 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 560 |
| Вага брудто, кг | 3,65 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 100Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IPХ4 |
| Призначення * | Промисловий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 47 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2770 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/