Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 250мм |
| Колір * | Чорний |
| Струм, А | 0,4 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 1000 |
| Вага брудто, кг | 4 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 80Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IP24 |
| Призначення * | Побутовий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 60 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2400 |
Вентилятор Вентс ОВ 2Е 250 є осьовим вентилятором з продуктивністю 1050 м3/год для витяжної або припливної вентиляції. Вентилятори такого типу здатні розвивати хорошу продуктивність, але з малим натиском. Такий вентилятор призначений для монтажу без повітроводів, в окремих випадках можлива робота вентилятора з невеликим по довжині повітроводом. Дана модель обладнана однофазним електродвигуном, можливе регулювання продуктивності вентилятора регулятором швидкості РС-1-300 (придбано окремо).
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 250мм |
| Колір * | Чорний |
| Струм, А | 0,4 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 1000 |
| Вага брудто, кг | 4 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 80Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IP24 |
| Призначення * | Побутовий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 60 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2400 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/