Замовлення в один клік
Характеристики
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 150мм |
| Колір * | Білий |
| Струм, А | 0,1 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 300 |
| Вага брудто, кг | 0,8 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 24Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IP X4 |
| Призначення * | Побутовий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 40 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2400 |
Вентилятор Домовент 150 ВКО використовується для витяжної чи припливної вентиляції приміщень житлового чи комерційного призначення. Номінальна продуктивність становить 188 м3/год, підключається до гнучких або жорстких каналів діаметром 150 мм. Споживання не перевищує 24 Вт на годину.
Найчастіше такі вентилятори використовуються для витяжної вентиляції санвузлів, ванни або кухні. Вентилятор розташовується за підвісною або підшивною стелею, повітря з приміщення видаляється через повітропровід та вентиляційні грати. Викид здійснюють у витяжну шахту.
| Побутові вентилятори | |
| Діаметр повітроводу* | 150мм |
| Колір * | Білий |
| Струм, А | 0,1 |
| Конструкція вентилятора * | Настінний |
| Продуктивність, м3/год * | 300 |
| Вага брудто, кг | 0,8 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт * | 24Вт |
| Напруга живлення, * | 220В |
| Захист, клас | IP X4 |
| Призначення * | Побутовий |
| Рівень шуму з відривом 3 м, дБ(А) | 40 |
| Швидкість обертання, мін-1 | 2400 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/