Замовлення в один клік
Характеристики
| Струмовимірювальні кліщі | |
| Діаметр обхвату | Діаметр 32 мм |
| Трифазний вимір напруги | Ні |
| Трифазний вимір струму | Ні |
| Підключення до ПК | Немає підключення до ПК |
| Звукове продзвонювання ланцюга | Є |
| Місткість | До 1000 МкФ |
| Аналогова гістограма | Ні |
| Тестування діодів | Ні |
| Розрядність | 5999 |
| Підсвічування дисплея | Є |
| True RMS | Є |
| Добре | Ні |
| Змінний струм | До 600 А |
| Постійний струм | Не вимірює постійний струм |
| Опір | До 6 ком |
| Змінна напруга | До 600 В |
| Постійна напруга | До 600 В |
| NCV | Ні |
| Температура | Ні |
| Тип | Для змінного струму |
| Частота | Не вимірює частоту |
| Потужність | Ні |
Fluke 373 – це компактні та надійні струмовимірювальні кліщі. Інструмент зручно лежить у руці, а вдосконалений дизайн корпусу дозволяє комфортно працювати в обмежених просторах.
Кліщі Fluke 373 оснащені контрастним РК-дисплеєм та підсвічуванням для роботи в умовах недостатнього освітлення. Діапазон вимірювань встановлюється автоматично.
Модель використовується для вимірювання змінного струму, змінної напруги, постійної напруги, ємності та опору. Крім того, використовуючи дані кліщі, можна виміряти справжнє середньоквадратичне значення змінного струму або напруги (True RMS), а також перевірити цілісність ланцюга.
Особливості
- Ергономічний дизайн. li>
- Автоматичний вибір діапазону
- Вимірювання:
- змінна напруга;
- постійна напруга;
- змінний струм;
- опір;
- ємність.
| Струмовимірювальні кліщі | |
| Діаметр обхвату | Діаметр 32 мм |
| Трифазний вимір напруги | Ні |
| Трифазний вимір струму | Ні |
| Підключення до ПК | Немає підключення до ПК |
| Звукове продзвонювання ланцюга | Є |
| Місткість | До 1000 МкФ |
| Аналогова гістограма | Ні |
| Тестування діодів | Ні |
| Розрядність | 5999 |
| Підсвічування дисплея | Є |
| True RMS | Є |
| Добре | Ні |
| Змінний струм | До 600 А |
| Постійний струм | Не вимірює постійний струм |
| Опір | До 6 ком |
| Змінна напруга | До 600 В |
| Постійна напруга | До 600 В |
| NCV | Ні |
| Температура | Ні |
| Тип | Для змінного струму |
| Частота | Не вимірює частоту |
| Потужність | Ні |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/

