Замовлення в один клік
Характеристики
| Лінійні світильники | |
| Розмір | 900x80x18,5 |
| Температура експлуатації | від 0 до +40 |
| Цоколь * | Пряме підключення |
| Потужність, Вт * | 30 |
| Тип світильника * | Світлодіодний |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Ступінь захисту * | IP20 |
| Напруга живлення, | 220 |
| Колірна температура, К * | 4000 |
| Типорозмір, мм * | 900мм |
| Виробник | MAXUS |
| Світловий потік, Лм | 2400 |
| Кут розсіювання, град | 120 |
| Гарантійний термін виробника, міс. | 36 |
| Спосіб кріплення | Підвісний |
| Форм-фактор | Slim Line |
| Категорії | Лінійні |
| Індекс кольору (Ra) | >80 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Діапазон робочої напруги | 150-260 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,9 |
| Світлова віддача, Lm/W | 80 |
| Лінійні світильники | |
| Розмір | 900x80x18,5 |
| Температура експлуатації | від 0 до +40 |
| Цоколь * | Пряме підключення |
| Потужність, Вт * | 30 |
| Тип світильника * | Світлодіодний |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Ступінь захисту * | IP20 |
| Напруга живлення, | 220 |
| Колірна температура, К * | 4000 |
| Типорозмір, мм * | 900мм |
| Виробник | MAXUS |
| Світловий потік, Лм | 2400 |
| Кут розсіювання, град | 120 |
| Гарантійний термін виробника, міс. | 36 |
| Спосіб кріплення | Підвісний |
| Форм-фактор | Slim Line |
| Категорії | Лінійні |
| Індекс кольору (Ra) | >80 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Діапазон робочої напруги | 150-260 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,9 |
| Світлова віддача, Lm/W | 80 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/