| Світлодіодні панелі | |
| Індекс кольору - Ra | >80 |
| Розміри (ДхШхВ) | 595x595x8,5 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Напруга | 220В |
| Аналог лампи розжарювання | 400 W |
| Тип установки * | Вбудований |
| Тип світильника * | Армстронг 595*595 |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Форма панелі * | Прямокутна |
| Світловий потік | 3960Lm |
| Потужність панелі, Вт * | 36Вт |
| Колір корпусу | білий |
| Колірна температура, К * | 5000K |
| Кут розсіювання | 120° |
| Температура експлуатації | від -20 до +40 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Спосіб кріплення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Бренд | Maxus |
| Сила струму, мА | 182 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,95 |
| Світлова віддача, Lm/W | 110 |
| Комплект поставки | Світильник, упаковка, документація |
LED-панель Maxus assistance MAPN-36W850-66-2 серії LED Panel PRO – світильник нового покоління, що дозволяє значно знизити витрати на електроенергію та надовго забути про заміну та обслуговування освітлювального приладу. Універсальний дизайн панелі дозволяє встановлювати її врізним або накладним способом в інтер'єр будь-якого офісного, адміністративного чи житлового приміщення.
Завдяки стабільному світловому потоку, відсутності пульсацій та природній передачі відтінків цей світильник може застосовуватися в місцях тривалого перебування людей.
p>Висока світлова ефективність, точна реалізація колірних параметрів та захист від перепадів напруги в мережі сприяють ще більшому скороченню витрат на освітлення протягом усього терміну служби світлодіодної панелі.
| Світлодіодні панелі | |
| Індекс кольору - Ra | >80 |
| Розміри (ДхШхВ) | 595x595x8,5 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Напруга | 220В |
| Аналог лампи розжарювання | 400 W |
| Тип установки * | Вбудований |
| Тип світильника * | Армстронг 595*595 |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Форма панелі * | Прямокутна |
| Світловий потік | 3960Lm |
| Потужність панелі, Вт * | 36Вт |
| Колір корпусу | білий |
| Колірна температура, К * | 5000K |
| Кут розсіювання | 120° |
| Температура експлуатації | від -20 до +40 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Спосіб кріплення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Бренд | Maxus |
| Сила струму, мА | 182 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,95 |
| Світлова віддача, Lm/W | 110 |
| Комплект поставки | Світильник, упаковка, документація |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/