Замовлення в один клік
Характеристики
| Світлодіодні панелі | |
| Індекс кольору - Ra | >83 |
| Розміри (ДхШхВ) | 595x595x10,5 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Напруга | 220В |
| Аналог лампи розжарювання | 90 W |
| Тип установки * | Вбудований |
| Тип світильника * | Армстронг 595*595 |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Форма панелі * | Прямокутна |
| Світловий потік | 3420Lm |
| Потужність панелі, Вт * | 36Вт |
| Колір корпусу | білий |
| Колірна температура, К * | 4000K |
| Кут розсіювання | 90° |
| Температура експлуатації | від 0 - до +40 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Бренд | Maxus |
| Сила струму, мА | 182 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,95 |
| Світлова віддача, Lm/W | 95 |
| Комплект поставки | Світильник, кріплення, упаковка, тех.документація |
Світлодіодна панель Maxus assistance MAPN-036-840-PRO-0606-BA090-IP20-WH-01 серії LED Panel PRO – світильник нового покоління, що дозволяє значно знизити витрати на електроенергію та надовго забути про заміну та обслуговування освітлювального приладу. Універсальний дизайн панелі дозволяє встановлювати її врізним або накладним способом в інтер'єр будь-якого офісного, адміністративного або житлового приміщення. Завдяки стабільному світловому потоку, відсутності пульсацій і природній передачі відтінків цей світильник може застосовуватися в місцях тривалого перебування людей, при цьому відсутність відблисків (UGR
| Світлодіодні панелі | |
| Індекс кольору - Ra | >83 |
| Розміри (ДхШхВ) | 595x595x10,5 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Напруга | 220В |
| Аналог лампи розжарювання | 90 W |
| Тип установки * | Вбудований |
| Тип світильника * | Армстронг 595*595 |
| Матеріал корпуса | Алюміній |
| Форма панелі * | Прямокутна |
| Світловий потік | 3420Lm |
| Потужність панелі, Вт * | 36Вт |
| Колір корпусу | білий |
| Колірна температура, К * | 4000K |
| Кут розсіювання | 90° |
| Температура експлуатації | від 0 - до +40 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Бренд | Maxus |
| Сила струму, мА | 182 |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0,95 |
| Світлова віддача, Lm/W | 95 |
| Комплект поставки | Світильник, кріплення, упаковка, тех.документація |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/