Замовлення в один клік
Характеристики
| Гільзи | |
| Тип товару * | Гільза сполучна |
| Переріз алюмінієвого кабелю, мм² | 95 |
| Переріз мідного кабелю, мм² | 70 |
| Максимально допустимий струм, А | 270 |
| ØD1, мм | 17,20 |
| Ød1, мм | 11,10 |
| L, мм | 107,80 |
| L1, мм | 51,20 |
| L2, мм | 40,50 |
| L3, мм | 58,80 |
| ØD, мм | 21,0 |
| L4, мм | 49,00 |
| Ød, мм | 13,50 |
| Кількість в упаковці, шт | 10 |
| Кількість у коробці, шт | 40 |
| Кількість у ящику, шт | 240 |
| Матеріал виготовлення * | Мідь/Алюміній |
| Перетин дроту, мм. * | 95мм.кв. |
| Гільзи | |
| Тип товару * | Гільза сполучна |
| Переріз алюмінієвого кабелю, мм² | 95 |
| Переріз мідного кабелю, мм² | 70 |
| Максимально допустимий струм, А | 270 |
| ØD1, мм | 17,20 |
| Ød1, мм | 11,10 |
| L, мм | 107,80 |
| L1, мм | 51,20 |
| L2, мм | 40,50 |
| L3, мм | 58,80 |
| ØD, мм | 21,0 |
| L4, мм | 49,00 |
| Ød, мм | 13,50 |
| Кількість в упаковці, шт | 10 |
| Кількість у коробці, шт | 40 |
| Кількість у ящику, шт | 240 |
| Матеріал виготовлення * | Мідь/Алюміній |
| Перетин дроту, мм. * | 95мм.кв. |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/
