Замовлення в один клік
Характеристики
| Гільзи | |
| Тип товару * | Гільза сполучна |
| Переріз алюмінієвого кабелю, мм² | 50 |
| Переріз мідного кабелю, мм² | 35 |
| Максимально допустимий струм, А | 165 |
| ØD1, мм | 13,50 |
| Ød1, мм | 8,20 |
| L, мм | 95,00 |
| L1, мм | 45,50 |
| L2, мм | 31,30 |
| L3, мм | 55,20 |
| ØD, мм | 16,10 |
| L4, мм | 39,80 |
| Ød, мм | 9,40 |
| Кількість в упаковці, шт | 10 |
| Кількість у коробці, шт | 60 |
| Кількість у ящику, шт | 360 |
| Матеріал виготовлення * | Мідь/Алюміній |
| Перетин дроту, мм. * | 50мм.кв. |
| Гільзи | |
| Тип товару * | Гільза сполучна |
| Переріз алюмінієвого кабелю, мм² | 50 |
| Переріз мідного кабелю, мм² | 35 |
| Максимально допустимий струм, А | 165 |
| ØD1, мм | 13,50 |
| Ød1, мм | 8,20 |
| L, мм | 95,00 |
| L1, мм | 45,50 |
| L2, мм | 31,30 |
| L3, мм | 55,20 |
| ØD, мм | 16,10 |
| L4, мм | 39,80 |
| Ød, мм | 9,40 |
| Кількість в упаковці, шт | 10 |
| Кількість у коробці, шт | 60 |
| Кількість у ящику, шт | 360 |
| Матеріал виготовлення * | Мідь/Алюміній |
| Перетин дроту, мм. * | 50мм.кв. |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/
