Замовлення в один клік
Характеристики
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 5 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 2 |
| Вага | 114 кг |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип вихідного струму (напруги) | Постійний струм |
| Тип старту | Ручний/Електро |
| Тривалість роботи | 7 год |
| Тип харчування | Дизель |
| Країна походження | Корея |
| Рівень шуму, дБа | 78 |
| Паливний бак | 14 л |
| Потужність, кВт * | 5,5 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 418 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 740x500x630 |
| Тип генератора * | Дизельний |
| Охолодження | Повітряне |
| Частота | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Hyundai |
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 5 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 2 |
| Вага | 114 кг |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип вихідного струму (напруги) | Постійний струм |
| Тип старту | Ручний/Електро |
| Тривалість роботи | 7 год |
| Тип харчування | Дизель |
| Країна походження | Корея |
| Рівень шуму, дБа | 78 |
| Паливний бак | 14 л |
| Потужність, кВт * | 5,5 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 418 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 740x500x630 |
| Тип генератора * | Дизельний |
| Охолодження | Повітряне |
| Частота | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Hyundai |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/