Замовлення в один клік
Характеристики
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 2,8 |
| Місткість масла в двигуні, л | 0,6 |
| Тип двигуна | Бензиновий генератор, одноциліндровий, 4-хтактний, повітряного охолодження |
| Двигун | Matari M170F |
| Гарантія | 2 роки |
| АВР (автоматика) | АВР Ні |
| Напруга, В | 220 |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Тип запуску * | Ручний + Електростарт |
| Рівень шуму, дБа | 72 |
| Потужність, кВт * | 3 |
| Лічильник мотогодин | Є |
| Частота обертання, об/хв | 3000 об/хв |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 725x455x450 |
| Витрата палива при 60% навантаженні, л/год. | 1,4 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Об'єм паливного бака, л | 15 |
| Охолодження | Повітряне |
| маса, кг | 51 |
| Виконання | Без кожуха |
| Частота | 50 Гц |
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 2,8 |
| Місткість масла в двигуні, л | 0,6 |
| Тип двигуна | Бензиновий генератор, одноциліндровий, 4-хтактний, повітряного охолодження |
| Двигун | Matari M170F |
| Гарантія | 2 роки |
| АВР (автоматика) | АВР Ні |
| Напруга, В | 220 |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Тип запуску * | Ручний + Електростарт |
| Рівень шуму, дБа | 72 |
| Потужність, кВт * | 3 |
| Лічильник мотогодин | Є |
| Частота обертання, об/хв | 3000 об/хв |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 725x455x450 |
| Витрата палива при 60% навантаженні, л/год. | 1,4 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Об'єм паливного бака, л | 15 |
| Охолодження | Повітряне |
| маса, кг | 51 |
| Виконання | Без кожуха |
| Частота | 50 Гц |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/