Замовлення в один клік
Характеристики
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Тип перетворення | Інверторне перетворення |
| Масляний бак | 0.81 л |
| Вага | 27 кг |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип вихідного струму (напруги) | Постійний струм |
| Тип старту | Ручний |
| Тривалість роботи | 5.5 год |
| Тип харчування | Бензин |
| Країна походження | Корея |
| Рівень шуму, дБа | 65 |
| Паливний бак | 4.5 л |
| Потужність, кВт * | 2,2 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 125 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 551x308x488 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Охолодження | Повітряне |
| Частота | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Hyundai |
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Тип перетворення | Інверторне перетворення |
| Масляний бак | 0.81 л |
| Вага | 27 кг |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип вихідного струму (напруги) | Постійний струм |
| Тип старту | Ручний |
| Тривалість роботи | 5.5 год |
| Тип харчування | Бензин |
| Країна походження | Корея |
| Рівень шуму, дБа | 65 |
| Паливний бак | 4.5 л |
| Потужність, кВт * | 2,2 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 125 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 551x308x488 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Охолодження | Повітряне |
| Частота | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Hyundai |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/