Замовлення в один клік
Характеристики
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 0,9 |
| Тип перетворення | Інверторне перетворення |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,6 |
| Вага | 13 кг |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип вихідного струму (напруги) | Постійний струм |
| Тип старту | Ручний |
| Тривалість роботи | 4.5 год |
| Тип харчування | Бензин |
| Країна походження | Корея |
| Рівень шуму, дБа | 58 |
| Паливний бак | 2.7 л |
| Потужність, кВт * | 1 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 125 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 464x278x391 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Охолодження | Повітряне |
| Частота | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Hyundai |
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 0,9 |
| Тип перетворення | Інверторне перетворення |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,6 |
| Вага | 13 кг |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип вихідного струму (напруги) | Постійний струм |
| Тип старту | Ручний |
| Тривалість роботи | 4.5 год |
| Тип харчування | Бензин |
| Країна походження | Корея |
| Рівень шуму, дБа | 58 |
| Паливний бак | 2.7 л |
| Потужність, кВт * | 1 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 125 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 464x278x391 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Охолодження | Повітряне |
| Частота | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Hyundai |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/