Замовлення в один клік
Характеристики
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 2,5 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,55 |
| Масляний бак | 0.6 л |
| Ключові особливості | Вольтметр; датчик рівня палива/олії |
| Вага | 51.6 кг |
| Штрих код | 6905555555606 |
| Гарантія | 1 рік |
| Тривалість роботи | 15 год |
| Тип харчування | Бензин |
| Країна походження | Китай |
| Рівень шуму, дБа | 65 |
| Паливний бак | 15 л |
| Потужність, кВт * | 2,8 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 196 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 610x410x460 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Forte |
Характеристики Електрогенератор FORTE FG3500 ECO
| Виробник | Forte | |
| Країна походження | Китай | |
| 1 рік | ||
| Ключові особливості | Вольтметр; датчик рівня палива / олії td>Об'єм двигуна | 196 см3 |
| Номінальна потужність | 2500 Вт | td>|
| Максимальна потужність | 2800 Вт | |
| Вихідна напруга | 220В | |
| Кількість фаз | 1 (одна) | |
| Паливний бак | 15 л | |
| Масляний бак | 0.6 л < /td> | |
| Витрата палива | 0.55 л/год | |
| Тривалість роботи | 15 год | |
| Рівень шуму | 65 Дб | Габарити | 610 х 410 х 460 мм |
| Вага | 51.6 кг | |
| Штрих код: | 6905555555606 |
| Генератори | |
| Номінальна потужність, кВт | 2,5 |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0,55 |
| Масляний бак | 0.6 л |
| Ключові особливості | Вольтметр; датчик рівня палива/олії |
| Вага | 51.6 кг |
| Штрих код | 6905555555606 |
| Гарантія | 1 рік |
| Тривалість роботи | 15 год |
| Тип харчування | Бензин |
| Країна походження | Китай |
| Рівень шуму, дБа | 65 |
| Паливний бак | 15 л |
| Потужність, кВт * | 2,8 |
| Об'єм двигуна, див. куб. | 196 |
| Кількість фаз * | Однофазний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 610x410x460 |
| Тип генератора * | Бензиновий |
| Вихідна напруга | 220В |
| Виробник | Forte |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/