Замовлення в один клік
Характеристики
| Камери | |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | Авто |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144 Kбіт/с; H.265: 12-6144 Kбіт/с |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Вага | 850 г |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Дальність підсвічування * | 50 м |
| живлення | DC 12В ±30% |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Кріплення об'єктиву | Ф14 |
| мін. чутливість | 0.03 лк/F1.7(Колір), 0 Люкс з ІЧ |
| Макс. Дозвіл | 2688x1520 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD картка до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Підтримка браузерів | IE Chrome Firefox |
| Потужність споживання | 7.4 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0° ~ 360° |
| Режим день/ніч | Авто/вручну |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розміри | Ф90x244 мм |
| Розпізнавання об'єкта | 13-40 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип об'єктиву * | Моторизований |
| Тип підсвічування * | ІЧ |
| Фокусна відстань * | 2,8-12 мм |
| Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
| Тип камери * | IP |
| Форм-фактор * | Корпусна (bullet) |
| Дозвіл, Мп * | 4 |
| Колір камери | Білий |
4Mп IP відеокамера Dahua з ІЧ підсвічуванням; Матриця: 1/3" Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Моторизований об'єктив: f= 2.8-12 мм (кут огляду 98°-31°); Чутливість: 0.03 Люкс/F1.7(Колір );Запис: 4MП - 20к/с, 3МП / 2МП - 25К/с;WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день/ніч (ICR); Інтерфейси: мікро SD до 256Гб; DC 12В/7.4 Вт, PoE(802.3af), ф90x244 мм, 850г
| Камери | |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | Авто |
| Відео бітрейт | H.264: 32-6144 Kбіт/с; H.265: 12-6144 Kбіт/с |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Вага | 850 г |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Дальність підсвічування * | 50 м |
| живлення | DC 12В ±30% |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Кріплення об'єктиву | Ф14 |
| мін. чутливість | 0.03 лк/F1.7(Колір), 0 Люкс з ІЧ |
| Макс. Дозвіл | 2688x1520 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD картка до 256 Гб; NAS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Підтримка браузерів | IE Chrome Firefox |
| Потужність споживання | 7.4 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0° ~ 360° |
| Режим день/ніч | Авто/вручну |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розміри | Ф90x244 мм |
| Розпізнавання об'єкта | 13-40 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип об'єктиву * | Моторизований |
| Тип підсвічування * | ІЧ |
| Фокусна відстань * | 2,8-12 мм |
| Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
| Тип камери * | IP |
| Форм-фактор * | Корпусна (bullet) |
| Дозвіл, Мп * | 4 |
| Колір камери | Білий |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/