Замовлення в один клік
Характеристики
| Камери | |
| Ідентифікація об'єкта | 6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Вага | 690 г |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Дальність підсвічування * | 50 м |
| живлення | 12В DC |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 98°–31° У: 55°–18° Д: 116°–36° |
| мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 |
| Макс. Дозвіл | 2688x1520 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD картка 256 Гб, NAS |
| Мобільні платформи | IOS, Android |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | поворот: 0 ° - 355 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° -360 ° |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розпізнавання об'єкта | 13-40 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип підсвічування * | ІЧ |
| Фокусна відстань * | 2,8-12 мм |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100000 з |
| Тип камери * | IP |
| Форм-фактор * | Купольна (eye-ball) |
| Дозвіл, Мп * | 4 |
| Колір камери | Білий |
4Мп IP варіофокальна; Матриця: 1/3" CMOS; Стиснення: H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Об'єктив: f=2.8-12мм (кут огляду 98-31˚); 0.03 лк F1.7; Запис: 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с Функції: день/ніч (ICR), 3D-DNR, BLC, HLC, 120 дБ WDR, ІЧ підсвітка до 50 м; (802.3af), -30°C - +60°C, ф122x108 мм, 690г
| Камери | |
| Ідентифікація об'єкта | 6-20 м |
| Апертура | F1.7 |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Вага | 690 г |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Дальність підсвічування * | 50 м |
| живлення | 12В DC |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 98°–31° У: 55°–18° Д: 116°–36° |
| мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 |
| Макс. Дозвіл | 2688x1520 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD картка 256 Гб, NAS |
| Мобільні платформи | IOS, Android |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Регулювання по осях | поворот: 0 ° - 355 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° -360 ° |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розпізнавання об'єкта | 13-40 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone |
| Термін гарантії | 12 міс. |
| Тип підсвічування * | ІЧ |
| Фокусна відстань * | 2,8-12 мм |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100000 з |
| Тип камери * | IP |
| Форм-фактор * | Купольна (eye-ball) |
| Дозвіл, Мп * | 4 |
| Колір камери | Білий |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/