Замовлення в один клік
Характеристики
| Камери | |
| Інтерфейси тривоги | 1/1 вх./вих |
| Апертура | F2.0 |
| Аудіо інтерфейси | 1/1 вх./вих., 1 вбудований мікрофон |
| Баланс білого | Авто / природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Відео бітрейт | H.265: 3кбіт/с ~ 8192 кбіт/с; H.264: 3 кбіт/с~ 8192 кбіт/с |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264H/Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Вага | 387г |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| живлення | DC12В |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 3 потоки |
| Кути огляду | Г: 180 °, В: 180 °, Д: 180 ° |
| мін. чутливість | 0,006 люкс при F2.0 (колір, 30IRE) 0,0006 люкс при F2,0 (ч/б, 30IRE) 0 люкс (підсвічування включене) |
| Макс. Дозвіл | 2592x1944 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ-45 (10/100Base-T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD картка до 256ГБ; NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Робоча температура | -30 ° C ~ +55 ° C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Термін гарантії | 24 міс. |
| Фокусна відстань * | 1,4 мм |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Тип камери * | IP |
| Форм-фактор * | Панорамна (fisheye) |
| Дозвіл, Мп * | 5 |
| Колір камери | Білий |
5МП WizMind Fisheye; 1/2.7" CMOS; H.265; H.264; H.264H; H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+; Потік: 2592 × 1944 - 25 к/с, f=1.4мм ( кут огляду 180°), 0,006 люкс при F2.0 (колір, 30IRE) 0,0006 люкс при F2,0 (ч / б, 30IRE) 0 люкс (підсвітка включена) Аудіо: 1вх/1вих, Тривога: 1вх/1 , вбудований мікрофон, Micro SD, до 256 Гб, IP67, IK10, -30°С +55°С, DC12В/6Вт, PoE, ф110x62мм, 387г
| Камери | |
| Інтерфейси тривоги | 1/1 вх./вих |
| Апертура | F2.0 |
| Аудіо інтерфейси | 1/1 вх./вих., 1 вбудований мікрофон |
| Баланс білого | Авто / природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Відео бітрейт | H.265: 3кбіт/с ~ 8192 кбіт/с; H.264: 3 кбіт/с~ 8192 кбіт/с |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264H/Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Вага | 387г |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| живлення | DC12В |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 3 потоки |
| Кути огляду | Г: 180 °, В: 180 °, Д: 180 ° |
| мін. чутливість | 0,006 люкс при F2.0 (колір, 30IRE) 0,0006 люкс при F2,0 (ч/б, 30IRE) 0 люкс (підсвічування включене) |
| Макс. Дозвіл | 2592x1944 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ-45 (10/100Base-T) |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD картка до 256ГБ; NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Робоча температура | -30 ° C ~ +55 ° C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Термін гарантії | 24 міс. |
| Фокусна відстань * | 1,4 мм |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Тип камери * | IP |
| Форм-фактор * | Панорамна (fisheye) |
| Дозвіл, Мп * | 5 |
| Колір камери | Білий |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/