Замовлення в один клік
Характеристики
| Камери | |
| Ідентифікація об'єкта | 250пх/м, 7 метрів |
| Апертура | F1.8 |
| Баланс білого | Авто/вручну |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Відношення сигнал/шум | >65 дБ |
| Відстань фокусування | 800 мм |
| Вага | 0,55 кг |
| Виявлення об'єкта | 25пх/м, 67 метрів |
| Дальність підсвічування * | 60 м |
| живлення | DC 12В ±30% |
| Кількість діодів | 4 |
| Кріплення об'єктиву | Вбудований |
| Кути огляду | H: 92°~29°, V: 49°~16° |
| мін. чутливість | 0.03 Люкс / F1.8 (колір), 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням |
| Макс. Дозвіл | 2560 х 1440 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Потужність споживання | 11,5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 87 °; Обертання: 0° ~ 360° |
| Регулювання посилення (AGC) | Підтримується |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / вручну |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розміри | 209,9 х 90,4 х 90,4 мм |
| Розпізнавання об'єкта | 125пх/м, 13 метрів |
| Спостереження за об'єктом | 63пх/м, 27 метрів |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Термін гарантії | 24 міс. |
| Тип об'єктиву * | Моторизована / фіксована діафрагма |
| Тип підсвічування * | Smart ІЧ |
| Фокусна відстань * | 2,7-12 мм |
| Швидкість затвора | 1/25 – 1/100000с |
| Тип камери * | HD-CVI |
| Форм-фактор * | Корпусна (bullet) |
| Дозвіл, Мп * | 4 |
| Колір камери | Білий |
Є товари з аналогічними характеристиками →
4МП HDCVI відеокамера. 1/2.7" CMOS; 0.03 Люкс, 0 Люкс з ІЧ; 2.7-12 мм, кут огляду 92°-29°; День/ніч (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, DWDR, BLC, HLC; Іч підсвічування до 60 м, Smart Ік;Алюміній, IP67, DC 12В/11.5Вт, 209,9x90,4x90,4 мм, 550г.
| Камери | |
| Ідентифікація об'єкта | 250пх/м, 7 метрів |
| Апертура | F1.8 |
| Баланс білого | Авто/вручну |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Відношення сигнал/шум | >65 дБ |
| Відстань фокусування | 800 мм |
| Вага | 0,55 кг |
| Виявлення об'єкта | 25пх/м, 67 метрів |
| Дальність підсвічування * | 60 м |
| живлення | DC 12В ±30% |
| Кількість діодів | 4 |
| Кріплення об'єктиву | Вбудований |
| Кути огляду | H: 92°~29°, V: 49°~16° |
| мін. чутливість | 0.03 Люкс / F1.8 (колір), 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням |
| Макс. Дозвіл | 2560 х 1440 |
| Матеріал * | Метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Потужність споживання | 11,5 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 87 °; Обертання: 0° ~ 360° |
| Регулювання посилення (AGC) | Підтримується |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / вручну |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Розміри | 209,9 х 90,4 х 90,4 мм |
| Розпізнавання об'єкта | 125пх/м, 13 метрів |
| Спостереження за об'єктом | 63пх/м, 27 метрів |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Термін гарантії | 24 міс. |
| Тип об'єктиву * | Моторизована / фіксована діафрагма |
| Тип підсвічування * | Smart ІЧ |
| Фокусна відстань * | 2,7-12 мм |
| Швидкість затвора | 1/25 – 1/100000с |
| Тип камери * | HD-CVI |
| Форм-фактор * | Корпусна (bullet) |
| Дозвіл, Мп * | 4 |
| Колір камери | Білий |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/