Замовлення в один клік
Характеристики
| Модульні автоматичні вимикачі | |
| Серія * | ВА-2017 |
| Кількість полюсів * | 2 |
| Номінальний струм, А* | 2A |
| Характеристика відключення * | C |
| Автоматичні вимикачі | |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Характеристика відключення | З |
| Температура експлуатації, °С | -5…+45 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, | 500 |
| Номінальний струм In, A | 2 |
| Номінальна робоча напруга Ue, | 230/400 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Електрична зносостійкість, циклів ВО | 6000 |
| Механічна зносостійкість, циклів ВО | 20000 |
| Перетин проводів, що підключаються, мм2 | 4…25 |
| Номінальна відключаюча здатність Icn, А | 6000 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, кB | 4 |
| Модульні автоматичні вимикачі | |
| Серія * | ВА-2017 |
| Кількість полюсів * | 2 |
| Номінальний струм, А* | 2A |
| Характеристика відключення * | C |
| Автоматичні вимикачі | |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Характеристика відключення | З |
| Температура експлуатації, °С | -5…+45 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, | 500 |
| Номінальний струм In, A | 2 |
| Номінальна робоча напруга Ue, | 230/400 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Електрична зносостійкість, циклів ВО | 6000 |
| Механічна зносостійкість, циклів ВО | 20000 |
| Перетин проводів, що підключаються, мм2 | 4…25 |
| Номінальна відключаюча здатність Icn, А | 6000 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, кB | 4 |

067-389-43-41
https://www.facebook.com/progres.elektro/
https://www.instagram.com/progres.elektro/
